Smittestatus - oppdateres
Vi oppdaterer denne oversikten når vi får melding om nye bekreftede tilfeller.
Dato | Antall testet positiv for korona-viruset | Smittesporing | ||
---|---|---|---|---|
Totalt smittede | 171 personer folkeregistrert i Lindesnes, samt 3 turister og flere gjestearbeidere | |||
31. mars | 2 | importsmitte | ||
27. mars | 1 | ukjent | ||
26. mars | 1 | ukjent | ||
25. mars | 1 | oppholder seg og håndteres annet sted | ||
24. mars | 1 | ukjent | ||
21. mars | 2 | importsmitte | ||
20. mars | 1 | importsmitte | ||
30. april | 1 | |||
2. mai | 1 | |||
6. mai | 1 | |||
10. august | 1 | importsmitte | ||
11. august | 1 | importsmitte | ||
12. august | 1 | importsmitte | ||
13. august | 4 | importsmitte | ||
16. august | 3 | importsmitte | ||
23. august | 2 | importsmitte, nærkontakt | ||
24. august | 3 | importsmitte | ||
25. august | 1 | nærkontakt | ||
23. september | 1 | testet og bosatt i Oslo, folkeregistrert i Lindesnes | ||
2. oktober | 1 | testet og bosatt i Oslo, folkeregistrert i Lindesnes | ||
5. oktober | 1 | testet og bosatt i Bergen, folkeregistrert i Lindesnes | ||
8. oktober | 1 | importsmitte | ||
29. oktober | 2 | importsmitte | ||
7. november | 1 | oppholder seg et annet sted og følges opp der | ||
10. november | 1 | oppholder seg et annet sted og følges opp der | ||
13. november | 1 | importsmitte | ||
14. november | 20 | nærkontakter | ||
15. november | 9 | nærkontakter | ||
16. november | 5 | nærkontakter | ||
17. november | 3 | nærkontakter | ||
18. november | 5 | nærkontakter | ||
19. november | 3 | nærkontakter | ||
22. november | 1 | nærkontakt | ||
26. november | 2 | nærkontakt og ukjent | ||
27. november | 4 | nærkontakter | ||
1. desember | 1 | nærkontakt | ||
2. desember | 1 | nærkontakt | ||
9. desember | 1 | nærkontakt | ||
11. desember | 2 | nærkontakter | ||
15. desember | 1 | importsmitte | ||
17. desember | 1 | nærkontakt | ||
5. januar | 1 | importsmitte | ||
6. januar | 1 | nærkontakt | ||
8. januar | 8 | nærkontakter, importsmitte | ||
9. januar | 2 | nærkontakter | ||
10. januar | 4 | nærkontakter | ||
12. januar | 2 | nærkontakter | ||
13. januar | 1 | nærkontakt | ||
14. januar | 1 | nærkontakt | ||
21. januar | 5 | nærkontakter | ||
22. januar | 3 | nærkontakter | ||
24. januar | 1 | nærkontakt | ||
27. januar | 3 | |||
28. januar | 9 | nærkontakter | ||
30. januar | 2 | nærkontakter | ||
1. februar | 3 | nærkontakter | ||
2. februar | 2 | nærkontakter | ||
5. februar | 1 | nærkontakt | ||
11. februar | 1 | nærkontakt | ||
17. februar | 5 | nærkontakter | ||
18. februar | 3 | nærkontakter | ||
19. februar | 1 | nærkontakter | ||
20. februar | 3 | nærkontakter | ||
21. februar | 7 | nærkontakter | ||
22. februar | 4 | nærkontakter | ||
23. februar | 1 | nærkontakter | ||
24. februar | 2 | nærkontakter |
Bosted på bekreftede smittede
Lindesnes kommune kan ikke opplyse om hvem som er smittet eller hvor i kommunen vedkommende bor av hensyn til den enkeltes personvern. De som får påvist Koronasmitte må i isolasjon og følges opp av kommunens helsetjeneste.